Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️






**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 12 cuotas de**
₡11.658
Aire Portatil Mastertech Normal 12,000 BTU MTP12S1BWW16

Color | Blanco |
|---|---|
Alto | 35.6 cm |
Ancho | 38.8 cm |
Profundidad | 63 cm |
Peso | 28.1 kg |
Área de cobertura | 15m2 a 23 m2 |
Capacidad de deshumidificación | Sí |
Capacidad de enfriamiento | 12,000 BTU |
Control de flujo de aire | Sí |
Control de temperatura | Sí |
Flujo de aire | 300 m3 /h a 400 m3 /h |
Nivel de ruido | 49 a 52 dB(A |
Niveles de programación | Frio, Ventilador y Dry |
Número de velocidades | 2 |
Temporizador | Sí |
Tipo de climatización | Frío |
|---|---|
Tipo de compresor | Normal |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de refrigerante | R32 |
Voltaje | 110V |
Conectividad | Eléctrica |
Garantía del proveedor | 5 años en el compresor |
Incluye | Manual de instrucciones+ Control remoto |
GTIN | 7410063033700 |
Modelo comercial | MTP12S1BWW16 |
MPN | MTP12S1BWW16 |
Código | 6095010014 |
Tipo de producto | Aire Acondicionado |
Marca | Mastertech |
Características principales:
Imagina disfrutar de un oasis de frescura en tu hogar con el Aire Acondicionado Mastertech MTP12S1BWW16. Con su compresor de tipo normal y una capacidad de 12,000 BTU, este dispositivo se convierte en tu mejor aliado para enfrentar los días más calurosos. Desde el primer encendido, sentirás cómo su potente brisa envuelve cada rincón de la habitación, creando un ambiente tan refrescante como acogedor. Es la solución perfecta para quienes buscan calidad y eficiencia en su hogar, transformando cada espacio en un refugio de confort y tranquilidad. ¡Atrévete a experimentar el verdadero bienestar y dale un respiro a tu vida con Mastertech!

Altura | 35.6 cm |
Ancho | 38.8 cm |
Profundidad | 63 cm |












