₡54.900
Descripción
Sumérgete en una experiencia llena de estilo y rendimiento con el Motorola G06 Tendril Verde, un smartphone creado para acompañar cada momento de t... Ver más
Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️






**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 12 cuotas de**
₡4.575
Sumérgete en una experiencia llena de estilo y rendimiento con el Motorola G06 Tendril Verde, un smartphone creado para acompañar cada momento de tu día con fluidez, potencia y un diseño que no pasa desapercibido. Su procesador MediaTek Helio G81 Extreme octa‑core, combinado con 4GB de RAM, te ofrece un desempeño ágil para tus apps, juegos y multitareas, mientras que sus 64GB de memoria interna, expandibles hasta 1TB, te dan libertad para guardar todo lo que quieras. Disfruta tus contenidos en su amplia pantalla LCD HD+ de 6.88”, y captura fotos increíbles con su cámara principal de 50MP con enfoque automático y video Full HD, junto a una cámara frontal de 8MP perfecta para selfies naturales. Con su batería de 5200 mAh, sensores avanzados como huella digital, brújula y giroscopio, y el moderno Android 15, vivirás una experiencia segura, fluida y duradera. Su color Tendril Verde aporta un toque fresco y moderno que refleja tu personalidad. Motorola G06: la energía, el estilo y la libertad que necesitas para conquistar tu día.
Color | Verde |
|---|---|
Color de fantasía | Tendril |
Alto | 17.13 cm |
Ancho | 7.75 cm |
Profundidad | 0.83 cm |
Peso | 194 g |
Bluetooth | 6 |
Conectividad | Sí |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | Jack 3.5mm |
Localización | Sí |
NFC integrado | No |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | Sí |
Cámaras posteriores | Sí |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 8 MP (f/2, 1.12µm) FF |
Resolución cámara posterior | 50MP (f/1.8, 0.6 µm Sigle Pixel)AF + Flicker |
Resolución grabación video | 1080p (FHD) a 30 fps |
Capacidad de la batería | 5200mAh |
Definición de pantalla | HD |
|---|---|
Resolución de pantalla | 720 x 1640 píxeles |
Tamaño de pantalla | 6.88 |
Tipo de pantalla | LCD |
Garantía del proveedor | Manual de usuario, Cable y cubo de carga |
Incluye | 1 Año |
GTIN | 840493602325 |
Modelo comercial | Motorola G06 |
MPN | PB970016CR |
Código | 5003010153 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Motorola |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | No |
SensoresProximidad, luz ambiente, acelerometro, giroscopio, brujula, detector de huella. | |
Memoria interna expandible | Hasta 1TB |
Tipo de memoria expandible | micro SD |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | MediaTek Helio G81 Extreme |
Sistema operativo | Android 15 |
Velocidad del procesador | 2.0 GHz |

Altura | 17.13 cm |
Ancho | 7.75 cm |
Profundidad | 0.83 cm |












