₡54.900
Descripción
Descubre el equilibrio perfecto entre potencia, estilo y gran capacidad con el Motorola G06 XT2535-2 Tapestry Azul 4GB+128GB, un smartphone diseñad... Ver más
Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️






**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 12 cuotas de**
₡4.575
Descubre el equilibrio perfecto entre potencia, estilo y gran capacidad con el Motorola G06 XT2535-2 Tapestry Azul 4GB+128GB, un smartphone diseñado para quienes buscan rendimiento confiable y espacio de sobra para todo lo que importa. Su procesador MediaTek Helio G81 Extreme octa‑core y 4GB de RAM garantizan fluidez en cada app, juego y multitarea, mientras que sus 128GB de almacenamiento interno, expandibles hasta 1TB, te permiten guardar fotos, videos y archivos sin límites. Disfruta tus contenidos favoritos en su amplia pantalla LCD HD+ de 6.88”, y captura momentos increíbles con su cámara principal de 50MP con enfoque automático, complementada por una cámara frontal de 8MP para selfies nítidas y naturales. Su batería de 5200 mAh te acompaña durante todo el día, y sus sensores avanzados —huella digital, giroscopio, brújula y más— elevan tu experiencia con precisión y seguridad, impulsado por Android 15. Su elegante color Tapestry Azul le da un toque moderno que refleja tu estilo único. Motorola G06: más espacio, más potencia y más razones para disfrutar cada momento.
Color de fantasía | Tapestry |
|---|---|
Alto | 17.13 cm |
Ancho | 7.75 cm |
Profundidad | 0.83 cm |
Peso | 194 g |
Bluetooth | 6 |
Conectividad | Sí |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | Jack 3.5mm |
Localización | Sí |
NFC integrado | No |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | Sí |
Cámaras posteriores | Sí |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 8 MP (f/2, 1.12µm) FF |
Resolución cámara posterior | 50MP (f/1.8, 0.6 µm Sigle Pixel)AF + Flicker |
Resolución grabación video | 1080p (FHD) a 30 fps |
Capacidad de la batería | 5200mAh |
Definición de pantalla | HD |
|---|---|
Resolución de pantalla | 720 x 1640 píxeles |
Tamaño de pantalla | 6.88 |
Tipo de pantalla | LCD |
Garantía del proveedor | Manual de usuario, Cable y cubo de carga |
Incluye | 1 Año |
GTIN | 840493602349 |
Modelo comercial | Motorola G06 |
MPN | PB970018CR |
Código | 5003010154 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Motorola |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | No |
SensoresProximidad, luz ambiente, acelerometro, giroscopio, brujula, detector de huella. | |
Memoria interna expandible | Hasta 1TB |
Tipo de memoria expandible | micro SD |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | MediaTek Helio G81 Extreme |
Sistema operativo | Android 15 |
Velocidad del procesador | 2.0 GHz |

Altura | 17.13 cm |
Ancho | 7.75 cm |
Profundidad | 0.83 cm |












