Special Price ₡75.850
5%
Regular Price ₡79.900 Obtén hasta 12 cuotas de**
₡6.321
Descripción
Haz que cada día fluya con estilo y potencia con el Motorola G06 XT2535‑2 Tendril Verde 4GB+256GB, un smartphone diseñado para quienes necesitan ve... Ver más
Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️






**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Haz que cada día fluya con estilo y potencia con el Motorola G06 XT2535‑2 Tendril Verde 4GB+256GB, un smartphone diseñado para quienes necesitan velocidad, gran capacidad y un diseño que los represente. Su procesador MediaTek Helio G81 Extreme octa‑core junto a 4GB de RAM te brinda un rendimiento ágil para tus apps, juegos y multitarea, mientras que sus 256GB de almacenamiento, ampliables hasta 1TB, te permiten guardar todo tu contenido sin preocupaciones. Disfruta tus videos, redes y series en su amplia pantalla LCD HD+ de 6.88”, y captura cada momento con su cámara principal 50MP con enfoque automático y video Full HD, complementada por una cámara frontal de 8MP ideal para selfies naturales. Su batería de 5200 mAh te acompaña por horas, y sus sensores inteligentes —huella digital, giroscopio, brújula, proximidad y más— elevan tu experiencia con precisión y seguridad bajo el moderno Android 15. Su acabado Tendril Verde aporta frescura, personalidad y ese toque que te hace destacar. Motorola G06: más memoria, más estilo y más libertad para vivir tu ritmo.
Color | Verde |
|---|---|
Color de fantasía | Tendril |
Alto | 17.13 cm |
Ancho | 7.75 cm |
Profundidad | 0.83 cm |
Peso | 194 g |
Bluetooth | 6 |
Conectividad | Sí |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | Jack 3.5mm |
Localización | Sí |
NFC integrado | No |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | Sí |
Cámaras posteriores | Sí |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 8 MP (f/2, 1.12µm) FF |
Resolución cámara posterior | 50MP (f/1.8, 0.6 µm Sigle Pixel)AF + Flicker |
Resolución grabación video | 1080p (FHD) a 30 fps |
Capacidad de la batería | 5200mAh |
Definición de pantalla | HD |
|---|---|
Resolución de pantalla | 720 x 1640 píxeles |
Tamaño de pantalla | 6.88 |
Tipo de pantalla | LCD |
Garantía del proveedor | Manual de usuario, Cable y cubo de carga |
Incluye | 1 Año |
GTIN | 840493602356 |
Modelo comercial | Motorola G06 |
MPN | PB970019CR |
Código | 5003010156 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Motorola |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | No |
SensoresProximidad, luz ambiente, acelerometro, giroscopio, brujula, detector de huella. | |
Memoria interna expandible | Hasta 1TB |
Tipo de memoria expandible | micro SD |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | MediaTek Helio G81 Extreme |
Sistema operativo | Android 15 |
Velocidad del procesador | 2.0 GHz |

Altura | 17.13 cm |
Ancho | 7.75 cm |
Profundidad | 0.83 cm |












