Special Price ₡49.900
17%
Regular Price ₡59.900 Obtén hasta 12 cuotas de**
₡4.158
Descripción
Descubre el equilibrio perfecto entre estilo, rendimiento y practicidad con el Motorola G06 Tapestry Azul, un smartphone creado para acompañarte en... Ver más
Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️






**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Descubre el equilibrio perfecto entre estilo, rendimiento y practicidad con el Motorola G06 Tapestry Azul, un smartphone creado para acompañarte en cada momento con la potencia que necesitas y un diseño que inspira confianza. Su procesador MediaTek Helio G81 Extreme octa‑core, junto a 4GB de RAM, te brinda una experiencia fluida en redes sociales, apps y multitarea, mientras que sus 64GB de almacenamiento ampliables hasta 1TB te permiten guardar todo lo que importa. Disfruta tus películas, juegos y videollamadas en su amplia pantalla LCD HD+ de 6.88”, y captura tus mejores recuerdos con su cámara principal 50MP con enfoque automático y video Full HD, además de una cámara frontal de 8MP ideal para selfies nítidas. Con una poderosa batería de 5200 mAh, sensores avanzados como huella digital, giroscopio y proximidad, y el moderno Android 15, obtienes seguridad, duración y rendimiento en un solo equipo. Su tono Tapestry Azul agrega un toque elegante y moderno que destaca en cualquier lugar. Motorola G06: vive, captura y comparte con la energía que te impulsa cada día.
Color de fantasía | Tapestry |
|---|---|
Alto | 17.13 cm |
Ancho | 7.75 cm |
Profundidad | 0.83 cm |
Peso | 194 g |
Bluetooth | 6 |
Conectividad | Sí |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | Jack 3.5mm |
Localización | Sí |
NFC integrado | No |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | Sí |
Cámaras posteriores | Sí |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 8 MP (f/2, 1.12µm) FF |
Resolución cámara posterior | 50MP (f/1.8, 0.6 µm Sigle Pixel)AF + Flicker |
Resolución grabación video | 1080p (FHD) a 30 fps |
Capacidad de la batería | 5200mAh |
Definición de pantalla | HD |
|---|---|
Resolución de pantalla | 720 x 1640 píxeles |
Tamaño de pantalla | 6.88 |
Tipo de pantalla | LCD |
Garantía del proveedor | Manual de usuario, Cable y cubo de carga |
Incluye | 1 Año |
GTIN | 840493602318 |
Modelo comercial | Motorola G06 |
MPN | PB970015CR |
Código | 5003010151 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Motorola |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | No |
SensoresProximidad, luz ambiente, acelerometro, giroscopio, brujula, detector de huella. | |
Memoria interna expandible | Hasta 1TB |
Tipo de memoria expandible | micro SD |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | MediaTek Helio G81 Extreme |
Sistema operativo | Android 15 |
Velocidad del procesador | 2.0 GHz |

Altura | 17.13 cm |
Ancho | 7.75 cm |
Profundidad | 0.83 cm |












