Descripción
Características principales: Despierta el futuro en tus manos con el asombroso Smartphone Realme modelo C53 Cada interacción es una experiencia cau... Ver más
Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️






**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 12 cuotas de**
₡8.325
Características principales:
Despierta el futuro en tus manos con el asombroso Smartphone Realme modelo C53 Cada interacción es una experiencia cautivadora, su pantalla IPS-LCD de 6.74" te sumerge en un mundo de colores vibrantes y detalles nítidos, sus poderosas cámaras de 8MP frontal y 50MP+0.3MP posteriores, capturan emociones, cada selfie es una historia, y cada video una obra maestra en movimiento. Diseñado para acompañarte en cada aventura, su elegante diseño se funde con la tecnología más avanzada. Eleva tu vida con el celular C53 donde cada toque, cada momento, es una conexión con lo extraordinario.
Color | Negro |
|---|---|
Color de fantasía | Mighty Black |
Alto | 16.7cm |
Ancho | 7.6cm |
Profundidad | 0.75cm |
Peso | 182g |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Conectividad | USB Type-C 2.0 |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | 3.5mm |
Localización | GPS, GLONASS, GALILEO |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | LTE |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 2 |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 8MP |
Resolución cámara posterior | 50MP+0.3MP |
Resolución grabación video | 1080p@30fps |
Capacidad de la batería | 5000mAh |
Duración de la batería | 18hrs |
Definición de pantalla | FHD |
|---|---|
Resolución de pantalla | 1080x2400 pixeles |
Tamaño de pantalla | 6.74'' |
Tipo de pantalla | IPS LCD |
Garantía del proveedor | 12 meses |
IncluyeCargador 33W, Cable Tipo C, Estucho Protector, Manual de Usuario | |
GTIN | 6941764421448 |
Modelo comercial | C53 |
MPN | RMX3760 |
Código | 5001111496 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Realme |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Acelerometro, Proximidad, Compass, Gyro |
Memoria Interna | 256 GB |
Memoria interna expandible | 512GB |
Tipo de memoria expandible | microSDXC |
Memoria RAM | 8 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
Sistema operativo | Android 13 |
Velocidad del procesador | 2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 |

Altura | 16.7cm |
Ancho | 7.6cm |
Profundidad | 0.75cm |











