Special Price ₡524.885
8%
Regular Price ₡569.900 Descripción
Despierta el futuro en tus manos con el asombroso Smartphone Samsung modelo S26 Cada interacción es una experiencia cautivadora, su pantalla Dynami... Ver más
Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️






**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 12 cuotas de**
₡43.740
Despierta el futuro en tus manos con el asombroso Smartphone Samsung modelo S26 Cada interacción es una experiencia cautivadora, su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.3" te sumerge en un mundo de colores vibrantes y detalles nítidos, sus poderosas cámaras de 12.0 MP frontal y 50.0 MP posteriores, capturan emociones, cada selfie es una historia, y cada video una obra maestra en movimiento. Diseñado para acompañarte en cada aventura, su elegante diseño se funde con la tecnología más avanzada. Eleva tu vida con el celular S26 donde cada toque, cada momento, es una conexión con lo extraordinario.
Color | Blanco |
|---|---|
Alto | 14.96 cm |
Ancho | 7.17 cm |
Profundidad | 0.72 cm |
Peso | 167 gr |
Bluetooth | Sí |
Conectividad | Bluetooth v5.4 |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | No indica |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | Yes |
Cámaras posteriores | Yes |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12.0 MP |
Resolución cámara posterior | 50.0 MP |
Resolución grabación video | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
Capacidad de la batería | 4175 | mAh |
Duración de la batería | No indica |
|---|---|
Resolución de pantalla | 2340 x 1080 (FHD+) |
Tamaño de pantalla | 6.3" | 159.3mm |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Garantía del proveedor | 12 meses |
IncluyeTeléfono - cable de carga- pin de extracción- guia de uso | |
GTIN | 8806097895930 |
Modelo comercial | SM-S942BZWKGTO |
MPN | SM-S942BZWKGTO |
Código | 5003050269 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
SensoresAcelerómetro, Lector de huellas digitales, Sensor de luz, Sensor de proximidad | |
Memoria interna expandible | No indica |
Tipo de memoria expandible | No indica |
Núcleos del procesador | Deca Core |
Procesador | Exynos2600 |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 3.8GHz,3.26GHz,2.76GHz |

Altura | 14.96 cm |
Ancho | 7.17 cm |
Profundidad | 0.72 cm |













