Descripción
Despierta el futuro en tus manos con el asombroso Smartphone Samsung modelo S26+ Cada interacción es una experiencia cautivadora, su pantalla Dynam... Ver más
Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️






**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 12 cuotas de**
₡54.156
Despierta el futuro en tus manos con el asombroso Smartphone Samsung modelo S26+ Cada interacción es una experiencia cautivadora, su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7" te sumerge en un mundo de colores vibrantes y detalles nítidos, sus poderosas cámaras de 12.0 MP frontal y 50.0 MP posteriores, capturan emociones, cada selfie es una historia, y cada video una obra maestra en movimiento. Diseñado para acompañarte en cada aventura, su elegante diseño se funde con la tecnología más avanzada. Eleva tu vida con el celular S26+ donde cada toque, cada momento, es una conexión con lo extraordinario.
Color de fantasía | Negro |
|---|---|
Alto | 15.84 |
Ancho | 7.58 |
Profundidad | 0.73 |
Peso | 196gr |
Bluetooth | Sí |
Conectividad | Bluetooth v6.0 |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | No indica |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | Yes |
Cámaras posteriores | Yes |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12.0 MP |
Resolución cámara posterior | 50.0 MP |
Resolución grabación video | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
Capacidad de la batería | 4755 | mAh |
Duración de la batería | No indica |
|---|---|
Resolución de pantalla | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
Tamaño de pantalla | 6.7" | 169.1mm |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Garantía del proveedor | 12 meses |
IncluyeTeléfono - cable de carga- pin de extracción- guia de uso | |
GTIN | 8806097997160 |
Modelo comercial | SM-S947BZKJGTO |
MPN | SM-S947BZKJGTO |
Código | 5003050274 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
SensoresAcelerómetro, Lector de huellas digitales, Sensor de luz, Sensor de proximidad | |
Memoria interna expandible | No indica |
Tipo de memoria expandible | No indica |
Núcleos del procesador | Deca Core |
Procesador | Exynos2600 |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 3.8GHz,3.26GHz,2.76GHz |

Altura | 15.84 |
Ancho | 7.58 |
Profundidad | 0.73 |













