Special Price ₡799.920
4%
Regular Price ₡829.900 Descripción
El Samsung Galaxy S26 Ultra en color morado es una declaración de estilo y poder. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9" ofrece un espectáculo visua... Ver más
Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️






**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 12 cuotas de**
₡66.660
El Samsung Galaxy S26 Ultra en color morado es una declaración de estilo y poder. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9" ofrece un espectáculo visual único, mientras que el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y 12GB de RAM garantizan una fluidez impecable en juegos, multitareas y contenidos exigentes. Con su cámara de 200MP las fotografías adquieren un nivel profesional y la batería de 4855 mAh te permite avanzar sin pausas. Haz que tu día destaque con un smartphone tan audaz y elegante como tú.
Color de fantasía | Morado |
|---|---|
Alto | 16.36 |
Ancho | 7.81 |
Profundidad | 0.79 |
Peso | 214gr |
Bluetooth | Sí |
Conectividad | Bluetooth v6.0 |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | No indica |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | Yes |
Cámaras posteriores | Yes |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12.0 MP |
Resolución cámara posterior | 200.0 MP |
Resolución grabación video | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
Capacidad de la batería | 4855 | mAh |
Duración de la batería | No indica |
|---|---|
Resolución de pantalla | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
Tamaño de pantalla | 6.9" | 174.9mm |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Garantía del proveedor | 12 meses |
IncluyeTeléfono - cable de carga- pin de extracción- guia de uso | |
GTIN | Celular |
Modelo comercial | SM-S948BZVJGTO |
MPN | SM-S948B |
Código | 5003050284 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
SensoresAcelerómetro, Lector de huellas digitales, Sensor de luz, Sensor de proximidad | |
Memoria interna expandible | No indica |
Tipo de memoria expandible | No indica |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 4.74GHz,3.6GHz |

Altura | 16.36 |
Ancho | 7.81 |
Profundidad | 0.79 |













