Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️






**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 12 cuotas de**
₡33.325
Laptop Dell 16 GB SSD 512 GB 1920 x 1080 Platinum Silver MPPYC

Características principales:
Descubre la puerta a un universo de posibilidades con la nueva laptop de Dell modelo RYZEN 7 5700U, W11H 15P MPPYC .Esta máquina redefine el poder y la elegancia. Cada tecla pulsada es un paso hacia la innovación, cada píxel en su pantalla deslumbra con claridad cristalina y cada proyecto cobra vida con su rendimiento inigualable. cuenta con una memoria interna de 512 SSD y gracias a su RAM de 16 obtendrás un rendimiento ideal para tu día a día, su poderoso procesador RYZEN 7 te llevará a un mundo tecnológico más alla de tus expectativas Desde el primer momento en que la abres, sentirás la fusión de artesanía y tecnología, una herramienta que trasciende los límites y desata tu potencial. Eleva tus ideas, transforma tu mundo y da vida a tus visiones con la Laptop RYZEN 7 5700U, W11H 15P MPPYC donde la creatividad y la productividad convergen en un abrazo perfecto.
Almacenamiento total (HDD + SSD) | 512 GB |
|---|---|
Bahía almacenamiento expandible | Sí |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Color | Plateado |
Color de fantasía | Platinum Silver |
Alto | 2,10 cm |
Ancho | 35,85 cm |
Profundidad | 23,55 cm |
Peso | 1.65kg |
Bluetooth | Sí |
Entrada de audio | 1 Headset jack |
Entradas HDMI | 1 |
Entradas USB 2.0 | 1 |
Entradas USB 3.1 | 1 |
Entradas USB tipo C | 1 |
Lector tarjetas memorias SD | Sí |
Tipo de ranuras para memoria | 1 SD 3.0 card slot |
Wi-Fi integrado | Sí |
Cámara web | Sí |
Lector de huella digital | No |
Teclado numérico | Sí |
Teclado retroiluminado | No |
Tecnologías destacadas | McAfee LiveSafe 12M |
Unidad óptica | No |
Cantidad de parlantes | 2 |
Micrófono integrado | Sí |
Chipset | AMD |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | RYZEN 7 |
|---|---|
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
Consumo | 65 W |
Definición de pantalla | FHD |
Pantalla touch | No |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
Tamaño de pantalla | 1920 x 1080 |
Tasa de refresco | 120 Hz |
Tipo de pantalla | IPS |
Duración de la batería | 3 Celdas |
Puerto adaptador alimentación | AC Adapter |
Tipo de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) 41Wh 3 celdas |
Garantía del proveedor | 12 Meses |
Incluye | Manual de uso y Cargador |
GTIN | 0 |
Modelo comercial | MPPYC |
MPN | MPPYC |
Código | 1002020106 |
Tipo de producto | Laptop |
Marca | Dell |
Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon Graphics |
Tipo de gráficos | Integrada |
Memoria RAM | 16 GB |
Slots libres para memoria expandible | 2x16 |
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Velocidad de memoria RAM | 3200 MHz |

Altura | 2,10 cm |
Ancho | 35,85 cm |
Profundidad | 23,55 cm |










