Obtén hasta 12 cuotas de**
₡301.000
Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️






**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Características principales:
Explora cada rincón de la ciudad con estilo y eficiencia a bordo de la Motocicleta Bajaj RE4S TORITO 2026, una maravilla de ingeniería en un llamativo color rojo. Esta motocicleta no es solo un medio de transporte; es una extensión de tu espíritu aventurero y práctico. Equipada con un motor de 200 cc y 10HP a 4500RPM, tecnología DTS-i de doble bujía, 2 válvulas y 4 tiempos con bloque de aluminio, ofrece un rendimiento excepcional enfriado por aire y un enfriador de aceite. Su capacidad de tanque de 2.11 galones te brinda la autonomía perfecta para tus trayectos diarios y tareas laborales. Imagina la comodidad y la agilidad en cada viaje, ya sea en el bullicio urbano o en caminos menos transitados, en una motocicleta que combina diseño robusto, tecnología avanzada y versatilidad. La Bajaj RE4S TORITO (2026) no es solo una motocicleta; es tu compañera infalible para cada desafío y oportunidad en el camino.
Color | Rojo |
|---|---|
Alto | 170.4cm |
Ancho | 130 cm |
Peso | 678kg |
Carga máxima | 348kg |
Cilindrada | 200cc |
Distancia al suelo | 20 cm |
Distancia entre ejes | 263.5 cm |
Número de cilindros | 1 |
Número de velocidades | 4 |
Potencia | 10HP a 4500RPM |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Tipo de embrague | Multidisco |
Tipo de motor | Trabajo |
Torque | 17.30NM a 3500RPM |
Transmisión | Manual |
Velocidad máxima | 60kph |
|---|---|
Capacidad de aceite | 1.8 litros |
Capacidad de combustible | 2.11 galones |
Rendimiento | 105 kilómetros por galón |
Freno delantero | Tambor |
Freno trasero | Tambor |
Suspensión delantera | Resorte helicoidal con amortiguador |
Garantía del proveedor | 12 meses |
GTIN | 457926600010 |
Modelo comercial | RE4S Torito 2026 |
MPN | RE4S Torito 2026 |
Código | 561011241 |
Tipo de producto | Motocicleta |
Marca | Bajaj |
Rueda delantera | 4.00/86pr rin 8 |
Rueda trasera | 4.00/86pr rin 8 |












