Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️






**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 12 cuotas de**
₡127.917
Color | Blanco |
|---|---|
Alto | 109.5 cm |
Ancho | 70 cm |
Peso | 116 Kg |
Asiento ajustable | No |
Carga máxima | 160 Kg |
Cilindrada | 125 |
Compresión | 9.3:1 |
Diámetro por carrera | 52.4X57.9 |
Distancia al suelo | 12 cm |
Distancia entre ejes | 130 cm |
Número de cilindros | 1 |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de combustión | Inyección |
Tipo de embrague | Multidisco |
Tipo de motor | Monocilindrico SOCH |
Torque | 9 NM A 6000 RPM |
Transmisión | CVT |
Velocidad máxima | 90KM/H |
|---|---|
Autonomía | 358 Km |
Capacidad de aceite | 900 ML |
Capacidad de combustible | 6,5 LITROS |
Rendimiento | 55 KM X LITRO |
Sistema de encendido | ELECTRONICO Y PEDAL |
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Tambor |
Suspensión delantera | Horquilla Teslecopica |
Suspensión trasera | Mono Compensador |
Garantía del proveedor | 3 meses |
GTIN | 469883800013 |
Modelo | VX125 |
Código | 0561011132 |
Tipo de producto | Motocicleta |
Marca | Haojue |
Rueda delantera | 90/90-12 44J |
Rueda trasera | 100/90-10 56J |
Características principales:
Descubre la libertad en cada trayecto con la Motocicleta VX125 FI Scooter 125 cc en color blanco, modelo 2025. Diseñada para quienes buscan estilo, eficiencia y comodidad en la ciudad, su motor de inyección electrónica ofrece un rendimiento ágil y confiable, ideal para moverte con soltura entre el tráfico. Su diseño moderno y elegante no solo atrae miradas, sino que también brinda una postura ergonómica para un manejo más placentero. Con bajo consumo de combustible, gran maniobrabilidad y tecnología pensada para tu día a día, la VX125 es la aliada perfecta para transformar cada viaje en una experiencia única. ¡Sube, arranca y siente la ciudad a tu ritmo!














