Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️






**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 12 cuotas de**
₡35.826
Refrigeradora TCL 22.3 Pies 2 Puertas Side by Side P650SBC

Características principales:
La refrigeradora TCL Side by Side No Frost de 22.3 pies P650SBC combina estilo y tecnología para tu hogar. Su amplio diseño side by side ofrece espacio generoso y organizado con estantes de vidrio templado ajustables y compartimentos especiales para frutas, verduras y botellas. Gracias al sistema No Frost, olvídate del deshielo manual: mantiene una temperatura uniforme sin acumulación de escarcha. La iluminación LED interior resalta cada rincón, mientras que el dispensador de agua y hielo integrado aporta comodidad instantánea. Con eficiencia energética A+ y un acabado en acero inoxidable, esta TCL transforma tu cocina en un espacio moderno, funcional y siempre listo para conservar lo que más te importa.
Requisitos Básicos de Instalación | No |
|---|---|
Ahorro de energía | Sí |
Alarma de puerta abierta | Sí |
Bandejas ajustables | Sí |
Bluetooth integrado | No |
Capacidad total | 22.3 pies |
Control de temperatura | Sí |
Tipo de Refrigeradora | Side by Side |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | Sí |
Filtro de agua | No |
Ice Maker | No |
Llave de seguridad | No |
Localización del congelador | Lateral |
Niveles de temperatura | 5 |
Número de puertas | 2 |
Número de ruedas | 2 |
Patas ajustables | Sí |
Puerta de acceso rápido | No |
Puertas reversibles | No |
Ruedas | Sí |
Sistema de deshielo | No Frost |
Temperatura máxima congelamiento | -15~-24°C |
Tipo de luz | LED |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de refrigerante | R600a |
Voltaje | 110-120V/60Hz |
Color | Negro |
Color de fantasía | Negro Puert De Vidrio |
Alto | 176.8 cm |
|---|---|
Ancho | 92 cm |
Profundidad | 73.5 cm |
Peso | 100 kg |
Capacidad del congelador | 235 litros |
Material bandejas congelador | Vidrio templado |
Número anaqueles congelador | 4 |
Número bandejas congelador | 5 |
Número cajones congelador | 2 |
Resistencia bandejas congelador | 60KG |
Capacidad del refrigerador | 396 litros |
Material bandejas refrigerador | Vidrio templado |
Número anaqueles refrigerador | 4 |
Número bandejas refrigerador | 5 |
Número cajones refrigerador | 2 |
Resistencia bandejas refrigerador | 60KG |
Consumo | 33W Maximo Por Mes |
Eficiencia energética | A++ |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Bandeja para 12 huevos, Twist Ice Maker. |
GTIN | 6933749537565 |
Modelo comercial | P650SBC |
MPN | 0 |
Código | 6001190188 |
Tipo de producto | Refrigeradora |
Marca | TCL |
Tecnologías destacadasMulti Air Flow, Swing Flow, Modo Vacaciones, Fast cooling, Fast freezing, compresor Inverter, congelación rápida de 4 estrellas, bloqueo de niños. | |
Wi-Fi integrado | No |

Altura | 176.8 cm |
Ancho | 92 cm |
Profundidad | 73.5 cm |











