₡229.900
Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️






**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 12 cuotas de**
₡19.158
Color | Negro |
|---|---|
Alto | 48 mm |
Ancho | 38 mm |
Profundidad | 10 Metros |
Peso | 40 g |
Bluetooth | SÍ |
Conectividad | NFC |
NFC integrado | Sí |
Wi-Fi integrado | No |
Cámara integrada | No |
Cronómetro | Sí |
Profundidad en agua | 13 mm |
Resistencia al agua | Sí |
SensoresAcelerómetro, giroscopio, magnetómetro, optico de frecuencia cardiaca, ECG, Luz Ambiental, Barométrico, Temperatura, Presión diferencial, Hall | |
Tecnologías destacadas | Carga inalámbrica |
Temporizador | Sí |
Capacidad de la batería | 524 mAh |
|---|---|
Duración de la batería | 6 días |
Tiempo de carga | 45 min |
Diseño | Cuadrado |
Pantalla touch | Sí |
Resolución de pantalla | 480 × 408 pixeles, 347 ppi |
Tamaño de pantalla | 1.82" |
Garantía del proveedor | 12 Meses |
IncluyeCorrea, Base de carga, Guía de uso, Correa de reemplazo | |
GTIN | 6942103131752 |
Modelo comercial | D2 |
MPN | 55020DAF |
Código | 5006040033 |
Tipo de producto | SmartWatch |
Marca | Huawei |

Altura | 48 mm |
Ancho | 38 mm |
Profundidad | 10 Metros |
Productos que te pueden interesar












