Obtén hasta 12 cuotas de**
₡58.325
Descripción
Samsung Galaxy Tab S9+ Gray
Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️






**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Samsung
Tablet Samsung 12GB 256GB 12,4" Gris Galaxy Tab S9+
Vendido por: Unicomer
UPC: 1008020026
Sin stock

Samsung Galaxy Tab S9+ Gray
Color | Gris |
|---|---|
Alto | 185.4 mm |
Ancho | 285.4 mm |
Profundidad | 5.7 mm |
Peso | 581g |
Bluetooth | Sí |
Compatible para tarjeta SIM | No |
ConectividadWifi-Bluetooth-Localización-Smart Switch (PC version) | |
Entrada de audio | 3.5 mm |
Interfaz de carga | Tipo C |
Lector tarjetas memorias SD | Sí |
Localización | Sí |
Capacidad de la batería | 10090mAh |
Duración de la batería | Hasta 10 horas en Uso de internet |
Tiempo de carga | 4 Horas |
Tipo de batería | Recargable |
Definición de pantalla | FHD |
Relación de contraste | 1080 x 2340 (FHD+) |
Resolución de pantalla | 2960 x 1848 (WQXGA+) |
Tamaño de pantalla | 12,4" |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 13MP + 8MP |
|---|---|
Resolución cámara posterior | 13MP + 8MP |
Resolución de video | UHD 8K (7680 x 4320)@60fps |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Tablet- Pen- Cable de Carga- Pin de Extraccion. |
GTIN | 8806095158358 |
Modelo comercial | Galaxy Tab S9+ |
MPN | SM-X810NZADGTO |
Código | 1008020026 |
Tipo de producto | Tablet |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
SensoresAcelerómetro, Sensor de Huella Dactilar, Giroscopio, Sensor Geomagnético, Hall Sensor, Sensor de Luz | |
Tecnologías destacadasCon la Galaxy Tab S9+ obtén entretenimiento sin limites, productividad creativa. Carga Super rápida 45W (No en Caja). SPen Botón Nota en pantalla apagada. Crear notas, Mensaje en vivo, etc. | |
Memoria Interna | 256 GB |
Memoria expandible | Hasta 1TB |
Tipo de memoria expandible | Micro SD |
Memoria RAM | 12 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | Snapdragon 8Gen2 For Galaxy |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
Sistema de sonido | Bluetooth v5.8 |

Altura | 185.4 mm |
Ancho | 285.4 mm |
Profundidad | 5.7 mm |












